Mağazaya gelin
Kızıltepe Dara City'deki Plus konsept mağazamızda tüm CW Enerji ekosistemi sergide.
AZUNLAR●ENERJİ
CW Enerji Mardin Plus Bayisi
Mardin'de çatı ve arazi GES, depolama, ısı pompası ve şarj çözümleri — keşiften devreye almaya, anahtar teslim.
S.06 — MAĞAZA
Kızıltepe Dara City'deki Plus konsept mağazamızda tüm CW Enerji ekosistemi sergide.
On-Grid'den Storage'a her sistemi çalışır hâlde görün, sorularınızı uzman ekibimize sorun.
Beyaz eşyadan akıllı ev ürünlerine elinizle dokunun, aynı gün teklifinizi alın.
Yenikent Mah. 6. Cad. Dara City E Blok No: 15A, Kızıltepe / Mardin
Hafta içi 08:30 – 20:00
Cumartesi 09:00 – 19:00
0850 255 06 47
cwplusmardin@cw-enerji.com
S.02 — ÜRETİM
Mardin'de çatıya ve araziye kurduğumuz panel. Bifacial TOPCon N-tip monokristal, 120 yarım hücre.
30 yıl performans garantisi · 12 yıl ürün garantisi · 2400/5400 Pa rüzgâr ve kar yükü dayanımı
S.02 — ORTAKLIK
Azunlar Enerji Mühendislik, Türkiye'nin en büyük güneş paneli üreticilerinden CW Enerji'nin Mardin'deki yetkili CW Plus bayisidir.
Ocak 2026'da imzalanan bayilik sözleşmesiyle CW Enerji'nin panel, inverter, depolama ve akıllı ev ürünlerinin Mardin'deki satış, kurulum ve satış sonrası destek yetkisi Azunlar Enerji'ye verildi.
Yılların saha tecrübesini Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşundan CW Enerji'nin üretim gücü ve ürün garantileriyle birleştiriyoruz: keşif de, kurulum da, garanti süreci de tek elden.
Mardin
ÜRETİM CW üretir, Azunlar kurar, çatınız üretir.
S.04 — SİSTEMLER
01 / 13
İçerikler CW Enerji resmi paket konfigürasyonlarıdır; üretim ve alan değerleri yaklaşıktır.
S.05 — SÜREÇ
Sahanızı yerinde inceler, tüketim profilinizi çıkarırız. Ücretsiz.
Üretim simülasyonu, yatırım geri dönüşü ve resmi izin dosyası hazırlanır.
Kendi ekiplerimizle montaj. Ortalama süre: çatıda 3 hafta.
Şebeke bağlantısı, kabul testleri ve izleme sistemi teslimi.
S.06 — BEYAZ EŞYA
01 / 12
CW ENERJİ ANLAŞMASIYLA MAĞAZAMIZDA
S.05 — REFERANSLAR
Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Osmaniye ve Hatay'da; 100 kWp'lik çatılardan 46 MW'lık arazi santrallerine.
| Proje | Konum | Güç | Tip | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Tosyalı Filmaşin | Osmaniye / Toprakkale | 26.000 kWp | Arazi | Devrede |
| Tosyalı Toyo | Osmaniye / Toprakkale | 20.000 kWp | Arazi | Devrede |
| SANKO Holding | Gaziantep & Adıyaman | 54.000 kWp | Çatı | Devrede |
| Kepenç Un | Mardin / Kızıltepe OSB | 3.128 kWp | Arazi | Devrede |
| Tekin Tekuyan | Diyarbakır / Silvan | 1.182 kWp | Arazi | Devrede |
| Akçırçır | Diyarbakır / Bismil | 1.001 kWp | Çatı | Devrede |
| Merdanoğlu | Diyarbakır / Bismil | 997 kWp | Çatı | Devrede |
| Ashterm | Diyarbakır / Yenişehir | 850 kWp | Çatı | Devrede |
| Öner Un | Mardin / Kızıltepe OSB | 900 kWp | Arazi | Devrede |
| Tekin Çırçır | Diyarbakır / Bismil | 802 kWp | Arazi | Devrede |
| Delta Makina (Jamaş) | Diyarbakır / Yenişehir | 720 kWp | Çatı | Devrede |
| Yusuf İleri | Diyarbakır / Kayapınar | 638 kWp | Çatı | Devrede |
| Azunlar Tekstil | Mardin / Kızıltepe OSB | 400 kWp | Çatı | Devrede |
| DMB Tekstil | Mardin / Kızıltepe OSB | 400 kWp | Çatı | Devrede |
| Elifce | Diyarbakır / Kulp | 400 kWp | Çatı | Devrede |
| Akviyol | Mardin / Kızıltepe OSB | 300 kWp | Çatı | Devrede |
| Alkaya | Diyarbakır / Eğil | 300 kWp | Çatı | Devrede |
| Şan Tekstil | Mardin / Midyat | 273 kWp | Çatı | Devrede |
| Bakay Tekstil | Mardin / Kızıltepe OSB | 260 kWp | Çatı | Devrede |
| Nursem | Diyarbakır / Eğil | 250 kWp | Çatı | Devrede |
| Mardenim Tekstil | Mardin / Kızıltepe OSB | 250 kWp | Çatı | Devrede |
| AK Gıda | Mardin / Kızıltepe OSB | 250 kWp | Çatı | Devrede |
| Midyat Denim | Mardin / Midyat | 350 kWp | Çatı | Devrede |
| Vural | Diyarbakır / Yenişehir | 250 kWp | Çatı | Devrede |
| Özdil | Diyarbakır / Yenişehir | 250 kWp | Çatı | Devrede |
| MHM Atikoğulları | Diyarbakır / Çınar | 250 kWp | Çatı | Devrede |
| CASO Tohum | Diyarbakır / Eğil | 250 kWp | Çatı | Devrede |
| Furcan Otomotiv | Diyarbakır / Bağlar | 240 kWp | Çatı | Devrede |
| Agro CNS | Diyarbakır / Silvan | 200 kWp | Çatı | Devrede |
| Demas Tarım | Mardin / Kızıltepe OSB | 160 kWp | Çatı | Devrede |
| Eylül Tarım (Mısır Kurutma) | Mardin / Kızıltepe | 123 kWp | Arazi | Devrede |
| Duyan GAP | Mardin / Kızıltepe OSB | 123,7 kWp | Çatı | Devrede |
| İpekyol İçecek | Şırnak / Cizre | 1.300 kWp | GES | Devrede |
| Badu Tekstil | Mardin / Midyat | 600 kWp | GES | Devrede |
| Mars Cam Fabrikası | Mardin / Kızıltepe OSB | 423 kWp | GES | Devrede |
| Rohat Karaboğa | Mardin / Kızıltepe | 407 kWp | Tarımsal Sulama | Devrede |
| Yakupoğlu Geri Dönüşüm | Mardin / Kızıltepe OSB | 380 kWp | GES | Devrede |
| Ardi Yumurta | Mardin / Artuklu | 300 kWp + 250 kW | Hibrit + Depolama | Devrede |
| Seyidoğlu Turşu | Mardin / Kızıltepe OSB | 260 kWp | GES | Devrede |
| Yüce Grup Hayvan Çiftliği | Mardin / Nusaybin | 250 kWp | GES | Devrede |
| By Kaya Tekstil | Mardin / Kızıltepe OSB | 220 kWp | GES | Devrede |
| Kılıç Tarım Hayvan Çiftliği | Mardin / Dargeçit | 160 kWp | GES | Devrede |
| Efe Beton | Mardin | 130 kWp | Hibrit + Depolama | Devrede |
| Bağdadi Restoran | Mardin / Artuklu | 100 kWp | Hibrit + Depolama | Devrede |
| Nevzat Demir Hayvan Çiftliği | Mardin / Nusaybin | 100 kWp | GES | Devrede |
| Engin Zengin | Diyarbakır / Eğil | 100 kWp | Tarımsal Sulama | Devrede |
| Demirkaya Petrol | Mardin / Kızıltepe | 60 kWp | Hibrit + Depolama | Devrede |
| Altaylar Petrol | Diyarbakır | 60 kWp | Hibrit + Depolama | Devrede |
| Şeyhan VIP Petrol | Mardin / Artuklu | 60 kWp | Hibrit + Depolama | Devrede |
| Şeyhan Dilmer AVM | Mardin / Artuklu | 45 kWp | Hibrit + Depolama | Devrede |
| Mereto Dağı Kilisesi | Batman / Kozluk | 30 kWp | Hibrit + Depolama | Devrede |
| Hacı Ömer Adsan | Mardin / Artuklu | 30 kWp | Hibrit + Depolama | Devrede |
| Azunlar Kuyumculuk | Mardin | 30 kW | Hibrit + Depolama | Devrede |
| Müjdat Oto | Diyarbakır | 25 kW + 24 kWh | Off-Grid | Devrede |
| Hasan Aydar | Mardin / Mazıdağı | — | Tarımsal Sulama | Devrede |
| BSM Dayanıklı Tüketim | İstanbul / Beykoz | — | GES | Devrede |
| Akcan Un | Mardin / Ömerli | 5.095 kWp | Arazi | Proje aşamasında |
| Şimşek | Diyarbakır / Eğil | 4.712 kWp | Arazi | Proje aşamasında |
| Tekin Boru | Hatay / Dörtyol | 2.160 kWp | Çatı | Proje aşamasında |
| Akcan | Mardin / Kızıltepe | 1.500 kWp | Çatı | Proje aşamasında |
| Hasaf Boru | Diyarbakır / Eğil | 1.297 kWp | Arazi | Proje aşamasında |
| Tekbor | Diyarbakır / Çermik | 1.000 kWp | Arazi | Proje aşamasında |
| Madenim | Diyarbakır / Eğil | 650 kWp | Çatı | Proje aşamasında |
| Akaydın | Diyarbakır / Bismil | 630 kWp | Çatı | Proje aşamasında |
| Merdanoğlu-2 | Diyarbakır / Bismil | 528 kWp | Arazi | Proje aşamasında |
| Pamuk Gıda | Mardin / Kızıltepe OSB | 451 kWp | Çatı | Proje aşamasında |
| Türkoğlu Pamuk | Şanlıurfa / Viranşehir | 403,5 kWp | GES | Proje aşamasında |
DUYURULAR
28.01.2026 — KAP
CW Enerji'nin KAP duyurusuyla: Azunlar Enerji Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti., CW ürün gruplarının Mardin'deki satış, pazarlama ve satış sonrası destek hizmetlerini yürütmek üzere "CW Plus Bayisi" olarak yetkilendirildi.
Dört yılda kendini ödüyor.
Otuz yıl üretiyor.
Hesabı birlikte yapalım.
S.07 — BAŞVURU
Aylık faturanızı yazın; keşif ve üretim simülasyonuyla 48 saat içinde dönelim.